Рафты
Характеристики
| Модель | Длина | Ширина | Длина кокпита | Ширина кокпита | Диаметр баллонов | Количество воздушных отсеков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| см | см | см | см | см | ||
| Ultra-410 | 410 | 310 | 200 | 100 | 50 | 4+1 дно |
| +2 банки | ||||||
| Ultra-430 | 430 | 330 | 200 | 100 | 50 | 4+1 дно |
| +3 банки | ||||||
| Ultra-450 | 450 | 350 | 200 | 100 | 50 | 4+1 дно |
| +3 банки | ||||||
| Ultra-550 | 550 | 450 | 200 | 100 | 50 | 4+1 дно |
| +4 банки |
![]() |
Рафт Ultra QR |
